受人矚目(mù)的GMZ型離心式渣(zhā)漿泵
GMZ系列渣漿(jiāng)泵是單級單吸(xī)、軸向吸入懸 臂(bì)卧式離心泵,可(kě)廣泛用于冶金(jin)、礦山、 電力、脫硫(liú)、煤礦、加氣混凝(níng)土、水🤩利、化 工、輕(qīng)工、石油等部門(mén)運送含有大量(liàng)固體✔️物 料的磨(mo)蝕性或腐蝕🙇🏻性(xing)漿體。
1、GMZ型渣漿泵(bèng),過流部件采用(yòng)高強度耐 磨原(yuan)料,适用于運送(song)強磨蝕、高濃度(du)、大顆 粒的渣漿(jiang),在泵的最大工(gong)作壓力規✔️模之(zhī)内, 可💃以多級串(chuàn)聯使用。
結構說明
GMZ型(xing)系列泵,除泵頭(tóu)部分(包括前後(hou)泵殼、蝸殼、前後(hou)護闆🔞、葉輪等)結(jie)構不同外,其餘(yu)部分結構相似(si),采用同一系列(lie)的傳動部分,下(xià)面按泵頭部分(fen),軸封部分及傳(chuán)動部分,分别叙(xù)述其結構特🏃點(dian)。
1、泵頭部分:GMZ型系(xi)列泵為雙泵殼(ke)結構,即前泵殼(ke)、後泵殼和✊帶有(yǒu)可更換的過流(liu)部分(包括葉輪(lun)、蝸殼、前護闆、後(hou)護闆🈲)。前後🈲泵殼(ké)根據工作壓力(li),采用灰鑄鐵或(huò)球墨鑄鐵制造(zào)✂️,垂直中開,用螺(luó)栓連接,後泵殼(ké)有止口與托架(jia)用螺栓連接,泵(beng)的吐出口可按(àn)💯八個角度旋轉(zhuan)安裝,葉輪前後(hou)蓋闆帶有背葉(ye)片以減少洩漏(lou),提高泵的壽命(mìng)及效率。各型泵(bèng)進口均為水平(ping)方向,從傳動方(fāng)向看泵為順時(shi)旋轉。
2、軸封部分(fèn):軸封有三種形(xing)式,副葉輪軸封(feng)及填料軸🌐封,機(ji)‼️械密封。
(1)副葉輪(lun)軸封:在泵進口(kǒu)正壓力值不大(da)于泵出口壓力(lì)值的10%時的單級(jí)泵或多級串聯(lian)第三級泵,可以(yi)采用副葉輪軸(zhou)封⛱️,副葉輪軸♍封(feng)具有不稀釋礦(kuàng)漿,密封效果好(hǎo)等優點。
(2)填料軸(zhou)封:填料軸封結(jié)構簡單,維修方(fāng)便,需使用軸封(feng)水,對于不适于(yu)用副葉輪軸封(fēng)的工況及泵吸(xī)上使用🛀🏻工況可(kě)采用填料軸封(fēng)。
(3)機械密封:對于(yú)不适于以上兩(liǎng)種軸封的工況(kuang)下,采🏃🏻♂️用機械密(mi)封,減少軸封部(bu)分的維修次數(shu)。
3、傳動部分:本系(xi)列泵均采用同(tóng)一系列的傳動(dòng),包括托架和軸(zhou)承💋組件,泵軸直(zhi)徑大,剛性好,懸(xuán)臂短,在惡劣的(de)工況下不會彎(wan)㊙️曲和振動。軸承(cheng)選用單列圓錐(zhui)滾子軸承和角(jiao)接觸球⭕軸承組(zǔ)合使用,能夠承(cheng)受泵的最大軸(zhóu)向及徑向載荷(he),軸承🛀采用锂基(ji)潤滑脂潤🥰滑,這(zhè)種潤滑的優點(diǎn)在于:油膜強度(dù)高;油脂粘附性(xing)好,不易流失,使(shǐ)用時間較長;密(mi)封簡單,軸承體(tǐ)兩端裝有密封(feng)端蓋,能有效防(fang)止礦漿等污物(wù)進入軸承。
| 型号(hao) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(su)(r/min) | 效率(%) | 配用電機(ji) | |
| 型号 | 功率(kw) | |||||
GMZ40-10-15 | 8 | 10.6 | 38 | 3 | ||
GMZ50-15-15 | 8 | 16 | Y100L 2 -4 | 3 | ||
GMZ50-60-80 | 45 | 65 | 2950 | 40 | Y200L 1 -2 | 30 |
GMZ50-80-60 | 30 | 85 | 2950 | 38 | Y200L 2 -2 | 37 |
GMZ65-15-40 | 20 | 35 | Y160L-6 | 11 | ||
GMZ65-20-40 | 24 | 1460 | Y160L-4 | |||
40 | 25.1 | 1470 | 58 | Y180M-4 | 18.5 | |
GMZ80-20-110 | 60 | 26 | 64.8 | Y180M-4 | 18.5 | |
GMZ80-30-70 | 35 | 1470 | 34 | Y180M-4 | 18.5 | |
40 | 1470 | Y180M-4 | 18.5 | |||
GMZ100-18-170 | 90 | 21 | 970 | 54 | Y200L 2 -6 | 22 |
GMZ100-24-120 | 60 | 26.8 | 980 | Y225M-6 | 30 | |
GMZ100-24-200 | 100 | 1470 | 66.5 | Y200L-4 | 30 | |
GMZ100-27-140 | 70 | 31 | 1470 | 53 | 30 | |
表二(èr)
型号 | 流量(m3/h) | 揚程(cheng)(m) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 配套(tào)電機 | |
型号 | 功率(lü)(kw) | |||||
40 | 34.2 | 35 | ||||
GMZ100-30-140 | 41 | 30 | ||||
GMZ100-30-200 | 100 | 34 | 1480 | 53 | 37 | |
130 | 38 | 1480 | 54 | 55 | ||
GMZ100-40-50 | 30 | 40 | Y180L-4 | 22 | ||
GMZ100-40-200 | 120 | 53.7 | 1480 | 56 | Y250M-4 | 55 |
GMZ100-50-120 | 60 | 55 | 1480 | Y225S-4 | 37 | |
GMZ100-52-80 | 40 | 56 | 1480 | Y225M-4 | 45 | |
GMZ100-60-80 | 40 | 64 | 1480 | 21 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-200 | 90 | 71.3 | 33 | Y280M-4 | 90 | |
GMZ100-70-180 | 120 | 78 | 1480 | 47 | 110 | |
GMZ100-80-200 | 100 | 82 | 1480 | 31 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-95-250 | 120 | Y315L 1 -4 | 160 | |||
60 | 1488 | 20 | Y355M 3 -4 | 250 | ||
GMZ150-25-500 | 300 | 28 | 980 | 53 | Y280M-6 | |
GMZ150-30-320 | 200 | 29.4 | 980 | 52 | Y315S-6 | 75 |
240 | 39.3 | 980 | 63 | Y315S-6 | 75 | |
GMZ150-40-300 | 180 | 980 | 52 | Y315M-6 | 90 | |
GMZ150-40-900 | 540 | 43 | 990 | 62 | Y355L 1 -6 | 220 |
GMZ150-45-500 | 300 | 56.7 | 990 | 52 | Y355M 1 -6 | 160 |
GMZ150-47-240 | 49.3 | 980 | 33.3 | Y315M-6 | 90 | |
GMZ150-58-320 | 210 | 61.1 | 980 | Y315L 2 -6 | 132 | |
GMZ150-60-450 | 225 | 64 | 62 | Y355M 2 -6 | 160 | |
GMZ150-73-500 | 300 | 81 | 990 | Y355M 2 -6 | 185 | |
240 | 76 | 990 | 38 | Y355M 2 -6 | 185 | |
GMZ150-85-530 | 340 | 83 | 988 | 44 | Y4004-6 | |
GMZ150-87-410 | 246 | 90 | 990 | 45 | Y355m4-6 | 200 |
型号 | 流量(liang)(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 效率(lǜ)(%) | 配套電機 | |
型号(hao) | 功率(kw) | |||||
GMZ150-90-400 | 240 | 94 | 1488 | 56 | Y255M3-4 | 250 |
GMZ150-100-300 | 180 | 990 | Y355L3-6 | 250 | ||
GMZ150-120-390 | 330 | 1488 | 49 | 355L2-4 | 280 | |
GMZ200-70-550 | 300 | 74 | 990 | Y355L1-6 | 220 | |
GMZ200-70-850 | 500 | 74 | 990 | 51 | Y4005-6 | 315 |
GMZ250-14-800 | 480 | 16 | 740 | 63 | Y315S-8 | 55 |
GMZ250-32-1220 | 37 | 990 | Y355L1-6 | 220 | ||
GMZ250-55-1100 | 640 | 59.7 | 740 | 59 | Y4506-8 | 315 |
GMZ250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 55 | Y4506-6 | 630 |
GMZ300-22-2100 | 1260 | 25 | 740 | 54 | Y4506-8 | 315 |
GMZ300-25-1800 | 1080 | 27 | 740 | 51 | Y4007-8 | 250 |



